| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | MAUFUNG |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | MF-PCM380EV/560EV |
| 最小注文数量: | 1 セット |
|---|---|
| 価格: | USD/EUR/CNY |
| パッケージの詳細: | 輸出のための木製パッケージ |
| 受渡し時間: | 7〜15日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 100セット/月 |
| モデル: | MF-PCM380EV/560EV | スピード: | 600~900個/時間 |
|---|---|---|---|
| 結合の大きさ: | 360*300mm/560*450mm | ブロック厚さ: | 4-60/4-80mm |
| 電圧: | 380/220V,3PH | 保証: | 1 年 |
| 慣用: | ノートブック編み機 | アフターサービス提供: | オンラインサポート,ビデオ技術サポート,海外で機械のサービスに利用可能なエンジニア |
| ハイライト: | 900pcs/h 水力式ニッパー,560*450mm ハードカバー本ニッピングマシン,360*300mm 結合形作機 |
||
ハードカバー本油圧ニッピングマシン、ノート製本機 MF-PCM380EV/560EV
ハードカバー本ジョイント成形機には2つのサイズがあります。小型のMF-PCM380EVと大型のMF-PCM560EVです。ハードカバー本、ノート、フォトブックなどの印刷仕上げ装置です。通常、ケーシングインマシンと組み合わせて使用され、印刷会社、出版社、ノートメーカーにとって優れた製本ソリューションです。
| モデル | MF-PCM380EV | MF-PCM560EV |
| 電源 | 380V/220V、50HZ | 380V/220V、50HZ |
| 最大プレスサイズ | 360x300mm | 550x450mm |
| 最大圧力 | 2T-5T | 2T-5T |
| 電力 | 2.5kw | 2.8kw |
| 寸法(L×W×H) | 1300 x 730 x 1580mm | 1300 x 900 x 1850mm |
| 機械重量 | 490kg | 710kg |
コンタクトパーソン: Marry Qu
電話番号: 86-13763211611
ファックス: 86-0769-21662570
完全自動ハードカバー本キャッシング プレッシング&クレージングステーションを持つマシン Maufung MF-FAC390
2 ステーション ハードケース メーカー / 半自動ケース メーカー MF-SCM500A2
1000pcs/H 本のカバー 硬いカバー 本のバインドマシン MF-SKJ380AS
完全自動R6 R8 R10 ダブル・ラウンド・コーナー・カット・マシン マウファン・ノートブック・カット・マシン MF-ACM380
マウファング 半自動 ハードカバー 本 日記用の弾性帯挿入機 MF-SEM450
A4サイズ ワイヤ O ノートブック 結合機 カードボード パンシング 機械 紙 孔孔 機械 MF-CPM300